Nu har jag fått min solel godkänd med ursprungsgaranti:-) av energimyndigheten.Jag läste också att den samma myndighet har fördelat 58,5 miljoner kr för 2011 enligt nedanstående tabell:
Fördelningen av medel 2011:
Ganska kul eller hur men man kan undra om det kommer att tillsättas några medel för 2012 också?Jag funderar på att komplettera mitt solcellsbestånd efter att ha utvärderat min produktion under 2011. Överskottet säljs till Bixia och de gör nog inte så stor vinst på min produktion och frågan är hur stor min vinst är?
MatsRG
Fördelningen av medel 2011:
Län | Ny fördelning | Tidigare fördelat | Totalt (kr) |
Stockholm | 10 236 976 | 25 603 279 | 35 840 255 |
Uppsala | 1 299 886 | 3 466 370 | 4 766 256 |
Södermanland | 2 141 415 | 5 271 829 | 7 413 244 |
Östergötland | 1 764 025 | 1 826 986 | 3 591 011 |
Jönköping | 6 339 874 | 31 755 880 | 38 095 754 |
Kronoberg | 574 918 | 1 680 050 | 2 254 968 |
Kalmar | 2 198 333 | 3 512 310 | 5 710 643 |
Gotland | 555 681 | 1 426 730 | 1 982 411 |
Blekinge | 1 232 603 | 2 662 380 | 3 894 983 |
Skåne | 7 880 012 | 24 054 290 | 31 934 302 |
Halland | 2 385 356 | 8 368 589 | 10 753 945 |
Västra Götaland | 9 592 449 | 18 697 697 | 28 290 146 |
Värmland | 1 286 354 | 4 494 424 | 5 780 778 |
Örebro | 1 062 272 | 3 860 099 | 4 922 371 |
Västmanland | 2 125 618 | 4 731 744 | 6 857 362 |
Dalarna | 1 143 789 | 765 629 | 1 909 418 |
Gävleborg | 925 625 | 2 350 880 | 3 276 505 |
Västernorrland | 3 744 960 | 5 265 645 | 9 010 605 |
Jämtland | 1 078 803 | 3 064 550 | 4 143 353 |
Västerbotten | 466 538 | 265 300 | 731 838 |
Norrbotten | 464 513 | 375 340 | 839 853 |
Totalt | 58 500 000 kr | 153 500 000 kr | 212 000 000 kr |
Ganska kul eller hur men man kan undra om det kommer att tillsättas några medel för 2012 också?Jag funderar på att komplettera mitt solcellsbestånd efter att ha utvärderat min produktion under 2011. Överskottet säljs till Bixia och de gör nog inte så stor vinst på min produktion och frågan är hur stor min vinst är?
MatsRG
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar