torsdag 27 januari 2011

Ursprungsgarantier för min solel

Nu har jag fått min solel godkänd med ursprungsgaranti:-) av energimyndigheten.Jag läste också att den samma myndighet har fördelat 58,5 miljoner kr för 2011 enligt nedanstående tabell:

Fördelningen av medel 2011:

Län

Ny fördelning
2011 (kr)



Tidigare fördelat
2009-2010 (kr)

Totalt (kr)
Stockholm10 236 97625 603 27935 840 255
Uppsala1 299 8863 466 3704 766 256
Södermanland2 141 4155 271 8297 413 244
Östergötland1 764 0251 826 9863 591 011
Jönköping6 339 87431 755 88038 095 754
Kronoberg574 9181 680 0502 254 968
Kalmar2 198 3333 512 3105 710 643
Gotland555 6811 426 7301 982 411
Blekinge1 232 6032 662 3803 894 983
Skåne7 880 01224 054 29031 934 302
Halland2 385 3568 368 58910 753 945
Västra Götaland9 592 44918 697 69728 290 146
Värmland1 286 3544 494 4245 780 778
Örebro1 062 2723 860 0994 922 371
Västmanland2 125 6184 731 7446 857 362
Dalarna1 143 789765 6291 909 418
Gävleborg925 6252 350 8803 276 505
Västernorrland3 744 9605 265 6459 010 605
Jämtland1 078 8033 064 5504 143 353
Västerbotten466 538265 300731 838
Norrbotten464 513375 340839 853
Totalt58 500 000 kr153 500 000 kr212 000 000 kr



Ganska kul eller hur men man kan undra om det kommer att tillsättas några medel för 2012 också?Jag funderar på att komplettera mitt solcellsbestånd efter att ha utvärderat min produktion under 2011. Överskottet säljs till Bixia och de gör nog inte så stor vinst på min produktion och frågan är hur stor min vinst är?

MatsRG